< BACK

Campionatul Mondial de Rachetomodele S8EP

Lleida, Spania 25 august 2008

 

S8 E/P individual results
  Nr. competitor name country Round 1 Round 2 Round 3 toal final round TOTAL
 
1 32 MATUSKA Peter SVK 1000 1000 1000 3000 1000 4000
2 72 GASSAWAY George USA 865 1000 1000 2865 945 3810
3 109 OJAVERS Aleksandrs LAT 1000 1000 885 2885 780 3664
4 25 XUJU Zhang CHI 903 993 1000 2897 725 3621
5 110 BERZINS Vesturs LAT 1000 998 901 2899 501 3401
6 23 SHIQUI Li CHI 907 891 1000 2798    
7 34 BODA Jaro SVK 991 867 827 2686    
8 67 SLIWA Bartosz POL 901 996 780 2677    
9 93 SERGIENKO Grigory RUS 857 993 817 2667    
10 89 MAYBORODA Vitaliy RUS 802 814 1000 2617    
11 66 WOWRY Edward POL 887 1000 725 2612    
12 7 WEISSGERBER Franz GER 1000 1000 544,5 2545    
13 108 PUMPURS Lauris LAT 844 993 706,81 2544    
14 38 LEHMANN Michael SUI 1000 837 693 2530    
15 24 ZHENG Lu CHI 817 1000 685,86 2503    
16 83 GRGIC Blaz SLO 802 998 701 2501    
17 74 KUCZEK Kevin USA 785 996 678 2459    
18 120 FRANCIES Mike GBR 1000 428 1000 2428    
19 115 NEBOJSA Dikic SRB 774 770 861 2405    
20 84 CRNOJA Kristjan SLO 785 830 734 2349    
21 96 BOLSHAKOV Sergey RUS 843 833 561 2237    
22 68 STEWART Greg USA 1000 786 409 2195    
23 31 TURZA Stefan SVK 1000 837 290 2126    
24 2 STEINBECK Sascha GER 1000 633 337 1970    
25 114 CIPCIC Vladimir SRB 672 819 474 1964    
26 37 HUNZIKER Arthur SUI 877 524 519 1920    
27 106 AUGE Zilvinas LTU 494 836 452,88 1783    
28 4 MAEHL Manuel GER 0 987 790 1777    
29 56 CHALUPA Jaromir CZE 0 887 874 1761    
30 123 BATHE Nigel GBR 865 784 0 1649    
31 65 JANISIEWICZ Pawez POL 817 736 0 1553    
32 126 OTT Jeff GBR 747 737 0 1484    
33 3 MIELEH Steffen GER 0 1000 0 1000    
34 39 EICHENBERGER Martin SUI 0 993 0 993    
35 118 GERASIMOV Aleksandar SRB 0 704   704    
36 44 BOTUSAN Livui ROM 0 0 0 0    
37 57 CHMELIK Jaroslav CZE 0 0 0 0    
39 53 PAVKA Bedrich CZE 0 0 0 0    

 

  Class S8/P Senior Team Classification    
           
Place country Round 1 Round 2 Round 3 TOTAL
1 LATVIA 2899 2885 2544 8328
2 CHINA 2897 2798 2503 8198
3 SLOVAKIA 3000 2686 2126 7812
4 RUSSIA 2667 2617 2237 7521
5 USA 2865 2459 2195 7519
6 POLAND 2677 2612 1553 6842
7 GREAT BRITAIN 2428 1649 1484 5561
8 SWITZERLAND 2530 1920 993 5443
9 SERBIA 2405 1964 704 5073
10 GERMANY 1970 1777 1000 4747
11 CZECH REP. 1761 0 0 1761
12 SLOVENIA 2501 2349   4850
13 LITHUANIA 1783     1783
14 ROMANIA 0     0
           
           
Date: 25-29 August 2008   FAI President Mr. Srdjan Pelagic
         
Temp. min.: 21º / max.: 34º        
         
Wind Speed: 4-7 m/s   RSO senior: Mr. Marjan Cuden