| FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM | ||||||||
| Direcția pentru Sport a Județului Bacău | ||||||||
| Sport Club Municipal Bacău | ||||||||
| CUPA ROMÂNIEI - RACHETOMODELE | ||||||||
| 04-06 iulie 2008, Bacău | ||||||||
| CLASA: S9 A | ||||||||
| JUNIORI | ||||||||
| Nr.crt. | Nume/Prenume | Clubul/Localitatea | Start | Total | Clasament | Clasament | ||
| I | II | III | puncte | individual | echipe | |||
| 1 | PAICU MADALIN | CSTA SUCEAVA | 0 | 69 | 180 | 249 | 10 | 827 |
| 2 | LESENCIUC ANDREI | CSTA SUCEAVA | 78 | 180 | 32 | 290 | 5 | III |
| 3 | ATANASOAIE STEFAN | CSTA SUCEAVA | 57 | 180 | 51 | 288 | 6 | |
| 4 | ALBU ANDREI | CSTA SUCEAVA | 91 | 47 | 36 | 174 | 12 | 174 / 7 |
| 5 | SCARLAT IONUT | CS CHIMIA BUZAU | 87 | 0 | 180 | 267 | 8 | 887 |
| 6 | LAZAR ANDREI | CS CHIMIA BUZAU | 162 | 78 | 0 | 240 | 11 | II |
| 7 | CONSTANTINESCU MIHAI | CS CHIMIA BUZAU | 105 | 130 | 145 | 380 | I | |
| 8 | NECULA STEFAN | CS CHIMIA BUZAU | 143 | 95 | 90 | 328 | III | 5 |
| 9 | PATRAUTEANU ANDREI | CSM RARAUL | 85 | 169 | 59 | 313 | 4 | 553 |
| 10 | SKOVRONSKI VLAD | CSM RARAUL | 49 | 85 | 0 | 134 | 13 | 4 |
| 11 | GULII COTISO | CSM RARAUL | 0 | 106 | 0 | 106 | 16 | |
| 12 | OPREA ROBERT | CSM BUZAU | 73 | 0 | 0 | 73 | 17 | 323 |
| 13 | BORCAN GEORGE | CSM BUZAU | 0 | 130 | 0 | 130 | 14 | 6 |
| 14 | NICA ALEXANDRU | CSM BUZAU | 73 | 0 | 47 | 120 | 15 | |
| 15 | MIHALCEA RADU | CS PAL.CO0P. VOINTA BUZAU | 111 | 0 | 152 | 263 | 9 | 897 |
| 16 | PERSINARU GABRIEL | CS PAL.CO0P. VOINTA BUZAU | 90 | 66 | 112 | 268 | 7 | I |
| 17 | LIMBUTU CALIN | CS PAL.CO0P. VOINTA BUZAU | 112 | 123 | 131 | 366 | II | |
| 18 | TRAISTARU RAZVAN | SCM BACAU | 42 | 0 | 0 | 42 | 18 | 42 / 8 |
| SENIORI | ||||||||
| Nr.crt. | Nume/Prenume | Clubul/Localitatea | Start | Total | Clasament | Clasament | ||
| I | II | III | puncte | individual | echipe | |||
| 1 | BOTUSAN IOAN | CSTA I SUCEAVA | 180 | 0 | 180 | 360 | 7 | 721 |
| 2 | RETEVOI AUREL | CSTA I SUCEAVA | 61 | 0 | 24 | 85 | 18 | 5 |
| 3 | DRANCA SORIN | CSTA I SUCEAVA | 168 | 56 | 52 | 276 | 10 | |
| 4 | TORODOC DORIN | CSTA II SUCEAVA | 52 | 82 | 74 | 208 | 13 | 379 |
| 5 | TORODOC ALEXANDRU | CSTA II SUCEAVA | 52 | 48 | 71 | 171 | 17 | 7 |
| 6 | TORODOC BOGDAN | CSTA II SUCEAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CATARGIU IOAN | CSTA III SUCEAVA | 136 | 180 | 107 | 423 | 4 | 1084 |
| 8 | MOROSANU ANDREI | CSTA III SUCEAVA | 74 | 180 | 0 | 254 | 12 | I |
| 9 | TICULEANU GELU | CSTA III SUCEAVA | 74 | 180 | 180 | 407 | 6 | |
| 10 | CONSTANTINESCU GICA | CS CHIMIA BUZAU | 106 | 122 | 180 | 408 | 5 | 1046 |
| 11 | CONSTANTINESCU GABRIEL | CS CHIMIA BUZAU | 103 | 180 | 180 | 463 | 3 | II |
| 12 | CONSTANTINESCU ANDI | CS CHIMIA BUZAU | 0 | 175 | 0 | 175 | 16 | |
| 13 | SERCAIANU FLORICA | CSM BUZAU | 87 | 0 | 96 | 183 | 15 | 884 |
| 14 | SERCAIANU LUCIAN | CSM BUZAU | 180 | 136 | 180 | 496 | I | 4 |
| 15 | OTELEA DRAGOS | CSM BUZAU | 0 | 115 | 90 | 205 | 14 | |
| 16 | NICA OVIDIU | CSM BUZAU | 180 | 126 | 180 | 486 | II | 486 / 6 |
| 17 | MEREUTA VALENTINA | CS PAL.CO0P. VOINTA BUZAU | 86 | 93 | 86 | 265 | 11 | 916 |
| 18 | MANOLESCU VIOREL | CS PAL.CO0P. VOINTA BUZAU | 97 | 58 | 180 | 335 | 8 | III |
| 19 | RADU NICOLAE | CS PAL.CO0P. VOINTA BUZAU | 180 | 88 | 48 | 316 | 9 | |
| 20 | NECHIFOR ENACHE | CS PAL.CO0P. PLOIESTI | 0 | 0 | 29 | 29 | 19 | 29 / 8 |
| Director concurs | Comisar de start | Secretar | ||||||
|
|
Prof . Mihail Zanciu |
|
G.ral fl.(r) | Ion Guzu |
|
|
Maria Ciapă |
|