CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VELIERE
ETAPA III
BUCURESTI 07-10.07.2011
CLASA F5-E
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 1,7 | I | 100 |
| 2 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 10,2 | II | 90,9 |
| 3 | THOMAS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 25 | III | 81,8 |
| 4 | OLAIANOS RAZVAN | CS Vointa Tg.Mures | 26 | 4 | 72,7 |
| 5 | GLIGA TRAIAN | CS Vointa Tg.Mures | 33 | 5 | 63,6 |
| 6 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 38 | 6 | 54,5 |
| 7 | SIMA CRISTIAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 53 | 7 | 45,4 |
| 8 | DUMITRU FLORIN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 54 | 8 | 36,3 |
| 9 | LIFICIU CATALIN | CS Universitar Galati | 57 | 9 | 27,2 |
| 10 | DIAMAND JEAN | CS Avi Craiova | 58 | 10 | 18,1 |
| 11 | STAMATE ROBERT | CS Universitar Galati | 73 | 11 | 9 |
| DIRECTOR DE CONCURS | |||||
| Nicolae MALESCU |
CLASA F5-M
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 4,7 | I | 100 |
| 2 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 6,4 | II-III | 85,7 |
| 3 | GLIGA TRAIAN | CS Vointa Tg.Mures | 6,4 | II-III | 85,7 |
| 4 | THOMS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 11 | 4 | 51,7 |
| 5 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 18 | 5 | 42,8 |
| 6 | OLAIANOS RAZVAN | CS Vointa Tg.Mures | 24 | 6 | 28,5 |
| 7 | DIAMAND JEAN | CS Avi Craiova | 26 | 7 | 14,2 |
| DIRECTOR DE CONCURS | |||||
| Nicolae MALESCU |
CLASA F5-10
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 13,6 | I | 100 |
| 2 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 16,6 | II | 85,7 |
| 3 | OLAIANOS RAZVAN | CS Vointa Tg.Mures | 48,7 | III | 71,4 |
| 4 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 69 | 4 | 51,7 |
| 5 | GLIGA TRAIAN | CS Vointa Tg.Mures | 69,4 | 5 | 42,8 |
| 6 | LIFICIU CATALIN | CS Universitar Galati | 95 | 6 | 28,5 |
| 7 | STAMATE ROBERT | CS Universitar Galati | 119 | 7 | 14,2 |
| DIRECTOR DE CONCURS | |||||
| Nicolae MALESCU |
CLASA MICRO-MAGIC
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 8,7 | I | 100 |
| 2 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 11,4 | II | 85,7 |
| 3 | DUMITRU FLORIN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 22 | III | 71,4 |
| 4 | OLAIANOS RAZVAN | CS Vointa Tg.Mures | 22,4 | 4 | 57,1 |
| 5 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 24,1 | 5 | 42,8 |
| 6 | STAMATE ROBERT | CS Universitar Galati | 40 | 6 | 28,5 |
| 7 | FERENCZ IBOLIA | CS Vointa Tg.Mures | 43 | 7 | 14,2 |
| DIRECTOR DE CONCURS | |||||
| Nicolae MALESCU |