CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VELIERE
ETAPA I
GALATI 12-15.05.2011
CLASA F5-E
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 13,8 | I | 100 |
| 2 | OLASZ SZILARD | CS Vointa Tg.Mures | 20,4 | II | 92,3 |
| 3 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 20,8 | III | 84,6 |
| 4 | UNGUREANU ION | CS Universitar Galati | 47,7 | 4 | 76,9 |
| 5 | THOMS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 49,7 | 5 | 69,2 |
| 6 | OLAIANOS RAZVAN | CS Vointa Tg.Mures | 59 | 6 | 61,5 |
| 7 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 64,7 | 7 | 53,8 |
| 8 | SIMA CRISTIAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 86 | 8 | 38,4 |
| 9 | LIFICIU CATALIN | CS Universitar Galati | 101 | 9 | 30,7 |
| 10 | STAMATE ROBERT | CS Universitar Galati | 107 | 10 | 23 |
| JUNIORI | |||||
| 1 | CRISTIAN PAUL | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 83 | I | 46,1 |
| 2 | CRISTIAN NICOLAE | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 117 | II | 14,3 |
| 3 | BLAGA COZMIN | CS Universitar Galati | 143 | III | 7,6 |
CLASA F5-M
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | THOMS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 9,1 | I | 100 |
| 2 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 10,4 | II | 90 |
| 3 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 10,7 | III | 80 |
| 4 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 14,7 | 4 | 70 |
| 5 | OLAIANOS RAZVAN | CS Vointa Tg.Mures | 29 | 5 | 60 |
| 6 | SIMA CRISTIAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 34 | 6 | 50 |
| JUNIORI | |||||
| 1 | CRISTIAN PAUL | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 42 | I | 40 |
| 2 | CRISTIAN NICOLAE | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 48 | II | 30 |
| 3 | TEODORESCU MIRCEA | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 54 | III | 20 |
| 4 | BLAGA COZMIN | CS Universitar Galati | 60 | 4 | 10 |
CLASA F5-10
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 4,7 | I | 100 |
| 2 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 11,5 | II | 91,6 |
| 3 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 27,4 | III | 83,2 |
| 4 | OLAIANOS RAZVAN | CS Vointa Tg.Mures | 27,7 | 4 | 74,8 |
| 5 | THOMS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 29 | 5 | 66,4 |
| 6 | UNGUREANU ION | CS Universitar Galati | 54 | 6 | 49,6 |
| 7 | LIFICIU CATALIN | CS Universitar Galati | 56 | 7 | 41,2 |
| 8 | STAMATE ROBERT | CS Universitar Galati | 70 | 8 | 32,8 |
| JUNIORI | |||||
| 1 | CRISTIAN PAUL | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 47 | I | 58,7 |
| 2 | CRISTIAN NICOLAE | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 80 | II | 24,4 |
| 3 | TEODORESCU MIRCEA | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 88 | III | 16,6 |
| 4 | BLAGA COZMIN | CS Universitar Galati | 96 | 4 | 8,3 |
CLASA MICRO-MAGIC
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 8,7 | I | 100 |
| 2 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 9,8 | II | 90 |
| 3 | THOMS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 31,4 | III | 80 |
| 4 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 33,7 | 4 | 70 |
| 5 | OLAIANOS RAZVAN | CS Vointa Tg.Mures | 36,7 | 5 | 60 |
| 6 | STAMATE ROBERT | CS Universitar Galati | 44 | 6 | 50 |
| 7 | BANITA MARIAN | CS Universitar Galati | 65 | 7 | 40 |
| JUNIORI | |||||
| 1 | CRISTIAN PAUL | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 44 | I | 50 |
| 2 | CRISTIAN NICOLAE | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 53 | II | 40 |
| 3 | BLAGA COZMIN | CS Universitar Galati | 80 | III | 20 |
| DIRECTOR DE CONCURS | |||||
| Nicolae MALESCU |