CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VELIERE
ETAPA II
Miercurea Ciuc 16-19.05.2011
CLASA F5-E
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | OLASZ SZILARD | CS Vointa Tg.Mures | 5,1 | I | 100 |
| 2 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 16,7 | II | 92,3 |
| 3 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 22,4 | III | 84,6 |
| 4 | THOMAS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 25 | 4 | 76,9 |
| 5 | UNGUREANU ION | CS Universitar Galati | 31,4 | 5 | 69,2 |
| 6 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 47 | 6 | 61,5 |
| 7 | DUMITRU FLORIN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 49 | 7 | 53,8 |
| 8 | DIAMAND JEAN | CS Avi Craiova | 63 | 8 | 38,4 |
| JUNIORI | |||||
| 1 | CRISTIAN NICOLAE | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 51 | I | 46,1 |
| 2 | VOSLOBAN COSMIN | Palatul copiilor M.Ciuc | 81 | II | 30,7 |
| 3 | BALOG SZILARD | Palatul copiilor M.Ciuc | 84 | III | 23 |
| 4 | CRISTIAN PAUL | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 95 | 4 | 14,3 |
| 5 | BROJBA CATALIN | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 104 | 5 | 7,6 |
| DIRECTOR DE CONCURS | |||||
| Nicolae MALESCU |
CLASA F5-M
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| MITU NICU | CS Universitar Galati | 19,2 | I | 100 | |
| THOMS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 22,8 | II | 88,8 | |
| FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 29,1 | III | 77,7 | |
| STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 40,4 | 4 | 66,6 | |
| DIAMAND JEAN | CS Avi Craiova | 93 | 5 | 33,3 | |
| JUNIORI | |||||
| APETROAE OCTAVIAN | Palatul copiilor M.Ciuc | 63,7 | I | 55,5 | |
| CRISTIAN NICOLAE | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 79 | II | 44,4 | |
| CRISTIAN PAUL | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 112 | III | 22,2 | |
| BROJBA CATALIN | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 124 | 4 | 11,1 | |
| DIRECTOR DE CONCURS | |||||
| Nicolae MALESCU |
CLASA F5-10
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 0 | I | 100 |
| 2 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 18,4 | II | 91,6 |
| 3 | THOMS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 25,4 | III | 83,2 |
| 4 | OLASZ SZILARD | CS Vointa Tg.Mures | 26,1 | 4 | 74,8 |
| 5 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 31,4 | 5 | 66,4 |
| 6 | UNGUREANU ION | CS Universitar Galati | 39 | 6 | 58,7 |
| 7 | DUMITRU FLORIN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 65 | 7 | 65 |
| JUNIORI | |||||
| 1 | CRISTIAN NICOLAE | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 41 | I | 49,6 |
| 2 | SZAKACS ATTILA | Palatul copiilor M.Ciuc | 66 | II | 32,8 |
| 3 | VOSLOBAN COSMIN | Palatul copiilor M.Ciuc | 78 | III | 24,4 |
| 4 | BROJBA CATALIN | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 88 | 4 | 16,6 |
| 5 | CRISTIAN PAUL | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 96 | 5 | 8,3 |
| DIRECTOR DE CONCURS | |||||
| Nicolae MALESCU |
CLASA MICRO-MAGIC
| NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL SPORTIV | PUNCTE | LOC | PUNCT |
| CRT | CONCURENTULUI | PENALIZ | OBT | OBT | |
| 1 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 3,4 | I | 100 |
| 2 | MITU NICU | CS Universitar Galati | 11,4 | II | 90,9 |
| 3 | STROIE DAN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 28,7 | III | 72,7 |
| 4 | THOMS GANTSCHNNIG | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 30,7 | 4 | 63,6 |
| 5 | DUMITRU FLORIN | CS Sportul Studentesc Bucuresti | 36 | 5 | 54,5 |
| 6 | FERENCZ IBOLIA | CS Vointa Tg.Mures | 56 | 6 | 45,4 |
| 7 | BANITA MARIAN | CS Universitar Galati | 63 | 7 | 36,3 |
| JUNIORI | |||||
| 1 | CRISTIAN NICOLAE | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 19,1 | I | 81,8 |
| 2 | SZAKACS ATTILA | Palatul copiilor M.Ciuc | 63 | II | 36,3 |
| 3 | CRISTIAN PAUL | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 80 | III | 18,1 |
| 4 | BROJBA CATALIN | Palatul copiilor C-ta-Medgidia | 88 | 4 | 9 |
| DIRECTOR DE CONCURS | |||||
| Nicolae MALESCU |