< BACK <CLASAMENT GENERAL > <ETAPA I > <ETAPA II >
CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VELIERE CLASAMENT FINAL IN URMA
ETAPELOR GALATI, MIERCUREA CIUC, RM.VALCEA 2009
| FISA DE CALCUL INDIVIDUAL CLASA F5-10 | SENIORI | ||||||
| REGATE | |||||||
| NR.CRT. | NUMELE SI PRENIMELE | CLUBUL SPORTIV | GALATI | M.CIUC | RM.VALCEA | PUNCTAJ TOTAL | LOC |
| 1. | FERENCZ GYULA | CS VOINTA TG.MURES | 100 | 100 | 88,8 | 288,8 | 1 |
| 2. | OLAIANOS RAZVAN | CS SIDERURGISTUL GL. | 88,8 | 83,3 | 77,7 | 249,8 | 2 |
| 3. | MITU NICU | CSU GALATI | 44,40 | 91,70 | 100 | 236,1 | 3 |
| 4. | STROIE DAN | CS SIDERURGISTUL GL. | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 199,8 | 4 |
| 5. | UNGUREANU ION | CSU GALATI | 55,5 | 75 | - | 130,5 | 5 |
| 6. | GANTSCHNIGG THOMAS | CSM TIMISOARA | 22,2 | 58,3 | 55,5 | 113,8 | 6 |
| 7. | GLIGA TRAIAN | CS VOINTA TG.MURES | 77,7 | 33,3 | - | 111 | 7 |
| 8. | OLASZ SZILARD | CS VOINTA TG.MURES | - | 50 | 33,3 | 83,3 | 8 |
| 9. | FLORIN DUMITRU | CS SIDERURGISTUL GL. | - | 33,3 | 22,2 | 55,5 | 9 |
| 10. | MICU MIHAI | CS SIDERURGISTUL GL. | - | 8,3 | 44,4 | 52,7 | 10 |
| 11. | STROIE ALINA | CS SIDERURGISTUL GL. | - | 41,6 | - | 41,6 | 11 |
| 12. | BANITA MARIAN | CSU GALATI | 33,3 | - | - | 33,33 | 12 |
| 13. | CIORTAN LEONTIN | CS MINERUL ANINOASA | - | - | 11,1 | 11,1 | 13 |
| FISA DE CALCUL INDIVIDUAL CLASA F5-10 | SENIORI-ECHIPE | |
| 1. | CS SIDERURGISTUL GL | 505,1 |
| 2. | CS VOINTA TG.MURES | 483,1 |
| 3. | CSU GALATI | 399,9 |
| 4. | CSM TIMISOARA | 113,8 |
| 5. | CS MINERUL ANINOASA | 11,1 |
| FISA DE CALCUL INDIVIDUAL CLASA F5-E | SENIORI | ||||||
| REGATE | |||||||
| NR.CRT. | NUMELE SI PRENIMELE | CLUBUL SPORTIV | GALATI | M.CIUC | RM.VALCEA | PUNCTAJ TOTAL | LOC |
| 1. | MITU NICU | CSU GALATI | 91,6 | 88,8 | 88,8 | 269,2 | 1 |
| 2. | FERENCZ GYULA | CS VOINTA TG.MURES | 100 | - | 100 | 200 | 2 |
| 3. | GANTSCHNIGG THOMAS | CSM TIMISOARA | 50 | 77,3 | 55,5 | 182,8 | 3 |
| 4. | OLASZ SZILARD | CS VOINTA TG.MURES | - | 100 | 77,7 | 177,7 | 4 |
| 5. | GLIGA TRAIAN | CS VOINTA TG.MURES | 83,3 | 55,5 | - | 138,8 | 5 |
| 6. | STROIE DAN | CS SIDERURGISTUL GL. | 41,6 | 22,2 | 66,6 | 128,4 | 6 |
| 7. | DIAMAND JEAN | CS AVI CRAIOVA | 58,3 | - | 44,4 | 102,7 | 7 |
| 8. | UNGUREANU ION | CSU GALATI | 66,6 | 33,3 | - | 99,9 | 8 |
| 9. | FLORIN DUMITRU | CS SIDERURGISTUL GL. | - | 66,6 | 11,1 | 77,7 | 9-10 |
| 10. | MICU MIHAI | CS SIDERURGISTUL GL. | - | 44,4 | 33,3 | 77,7 | 9-10 |
| 11. | OLAIANOS RAZVAN | CS SIDERURGISTUL GL. | 75 | - | - | 75 | 11 |
| 12. | CIORTAN LEONTIN | CS MINERUL ANINOASA | 33,3 | - | 22,2 | 55,5 | 12 |
| 13. | STROIE ALINA | CS SIDERURGISTUL GL. | - | 33,3 | - | 33,3 | 13 |
| 14. | BANITA MARIAN | CSU GALATI | 25 | - | - | 25 | 14 |
| 15. | SIMA CRISTIAN | CS SP.ST.BUCURESTI | 8,3 | - | - | 8,3 | 15 |
| FISA DE CALCUL INDIVIDUAL CLASA F5-E | SENIORI-ECHIPE | |
| 1. | CS VOINTA TG.MURES | 516,5 |
| 2. | CSU GALATI | 394,1 |
| 3. | CS SIDERURGISTUL GALATI | 283,8 |
| 4. | CSM TIMISOARA | 182,8 |
| 5. | CS AVI CRAIOVA | 102,7 |
| 6. | CS SP.STUDENTESC BUCURESTI | 83 |
| 7. | CS MINERUL ANINOASA | 55,5 |
|
FISA CALCUL INDIVIDUAL CLASA F5-M
|
||||||||
|
Nr.crt |
NUMELE SI PRENUMELE CONC. |
ASOCIATIA SPORTIVA |
GALATI |
M.CIUC |
RM.VALCEA |
TOTAL |
LOC |
OBS. |
| 1 | MITU NICU | CSU GALATI | 88,8 | 100 | 83,3 | 272,1 | I | Campion |
| 2 | UNGUREANU ION | CSU GALATI | 44,4 | 25 | 0 | 69,4 | 7 | |
| 3 | GLIGA TRAIAN | CS Vointa Tg.Mures | 66,6 | 75 | 0 | 141,6 | 4 | |
| 4 | FERENCZ GYULA | CS Vointa Tg.Mures | 100 | 0 | 100 | 200 | III | |
| 5 | OLAIANOS RAZVAN | CS SIDERG.GALATI | 77,7 | 87,5 | 66,6 | 232 | II | |
| 6 | STROIE DAN | CS SIDERG.GALATI | 55,5 | 37,5 | 33,3 | 126,3 | 5 | |
| 7 | STROIE ALINA | CS SIDERG.GALATI | 0 | 50 | 0 | 50 | 8 | |
| 8 | CIORTAN LEONTIN | CS Minerul Aninoasa | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 10 | |
| 9 | DIAMAND JEAN | CS AVI CRAIOVA | 11,1 | 0 | 16,6 | 27,7 | 11 | |
| 10 | SIMA CRISTIAN | CS Sportul studentesc | 22,2 | 12,5 | 0 | 34,7 | 9 | |
| 11 | THOMAS GANTSCHNIGG | CSM TIMISOARA | 0 | 62,5 | 50 | 112,5 | 6 | |
| ARBITRU | ||||||||
| NICOLAE MALESCU | ||||||||