Cupa Salonta
Aeromodele planoare clasa F1A– Seniori/Juniori
Salonta, 4-5 August 2011
Clasament individual seniori
| 1. | Szijjártó Szilárd | CS METALUL SALONTA | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 1260 | |
| 2. | MITRECHE Alin | CS METALUL SALONTA | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 242 | 1260 | ||
| 3. | SION Julien | Aeroclubul Romaniei Pitesti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 235 | 1260 | ||
| 4. | MASZKOWSKY Ioan | CS ARMATA AURUL BRAD | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 135 | 1215 | |||
| 5. | SERBAN Darius | CS ARMATA AURUL BRAD | 180 | 123 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1203 | |||
| 6. | CIUCU Viorel | Aeroclubul Romaniei Pitesti | 180 | 180 | 171 | 180 | 152 | 147 | 180 | 1190 | |||
| 7. | Szél Csaba | CS METALUL SALONTA | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 92 | 180 | 1172 | |||
| 8. | LOM Ionut | SPORTUL STUDENTESC | 91 | 180 | 180 | 102 | 180 | 180 | 180 | 1093 | |||
| 9. | Roşianu Alexandru | CS ARMATA AURUL BRAD | 180 | 172 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1072 | ||||
| 10. | ARGHIR George | Politehnica Cluj Napoca | 57 | 102 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1059 | |||
| 11. | PETRUSAN Radu | CS METALUL SALONTA | 180 | 114 | 180 | 180 | 180 | 147 | 981 | ||||
| 12. | SURANYI Bela | CS METALUL SALONTA | 180 | 180 | 180 | 123 | 33 | 696 | |||||
| 13. | BRINZOI Constantin |
SPORTUL STUDENTESC |
82 | 180 | 180 | 442 | |||||||
| 14. | RAZMAN Stefan | Aeroclubul Romaniei Cluj- Napoca | 169 | 180 | 21 | 30 | 26 | 426 | |||||
| 15. | POP Eugen | Aeroclubul Romaniei Cluj- Napoca | 180 | 180 | 360 |
Clasament individual juniori
| 1. | DEDILIUC Cosmin | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 144 | 1260 | ||
| 2. | ONEA Nicolae | 180 | 180 | 180 | 104 | 180 | 180 | 180 | 1184 | |||
| 3. | GHERASIM George | 179 | 154 | 180 | 180 | 180 | 79 | 114 | 1066 | |||
| 4. | APRODU Andrei | 180 | 180 | 77 | 180 | 104 | 151 | 180 | 1052 | |||
| 6. | Szeprodi Attila | 174 | 180 | 180 | 180 | 74 | 180 | 83 | 1051 | |||
| 7. | KISS Tamara | 180 | 60 | 180 | 79 | 153 | 91 | 139 | 882 | |||
| 8. | PETCU Julia | 127 | 143 | 27 | 31 | 180 | 180 | 180 | 868 | |||
| 9. | MACSIM Andrei | 137 | 180 | 56 | 373 |