Cupa Romaniei
"MAX INDOOR" - MEDIAS ETAPA II
Aeromodele clasa Max Indoor – Seniori/Juniori
Medias 20-21.02.2010
CLASAMENT INDIVIDUAL SENIORI
| loc | Nume si prenume | CLUB SPORTIV | Marca | Start 1 | Start 2 | Start 3 | Start 4 | Start 5 | TOTAL |
| 1 | SAVA IONUT | C.S. UNIV. GALATI 2 | 18 | 171 | 199 | 200 | 399 | ||
| 2 | SURANYI BELA | C.S. METALUL SALONTA | 158 | 179 | 99 | 337 | |||
| 3 | CALTEA DOREL | VOINTA TG.-MURES | 124 | 55 | 144 | 191 | 335 | ||
| 4 | FURJES TIBERIU | VOINTA TG.-MURES | 8 | 174 | 161 | 57 | 335 | ||
| 5 | CHIDIOSAN MIRCEA | A.S. ARIPILE BRASOV | 410 | 130 | 140 | 190 | 330 | ||
| 6 | ANTON STEFAN | C.S. UNIV. GALATI 3 | 59 | 169 | 82 | 149 | 318 | ||
| 7 | FRATEAN DANIEL | C.S. UNIV. GALATI 1 | 1466 | 167 | 148 | 88 | 315 | ||
| 8 | TUTELEA IULIAN | C.S. GAZ METAN MED. | 035 | 135 | 140 | 165 | 305 | ||
| 9 | GHERASIM STEFAN | C.S. GAZ METAN MED. | 36 | 21 | 155 | 145 | 300 | ||
| 10 | COJOCARU TIBERIU | C.S. GAZ METAN MED. | 049 | 137 | 155 | 54 | 292 | ||
| 11 | DUMBRAVEANU TRAIAN | A.S. ARIPILE BRASOV | 409 | 145 | 141 | 137 | 286 | ||
| 12 | GEORGESCU ION | A.S. ARIPILE BRASOV | 407 | 117 | 95 | 157 | 274 | ||
| 13 | MARCU FLORIN | C.S. UNIV. GALATI 2 | 61 | 53 | 120 | 141 | 261 | ||
| 14 | MARCULESCU BOGDAN | C.S. UNIV. GALATI 1 | 120 | 105 | 143 | 74 | 248 | ||
| 15 | PETCU DANIEL | UNIV. PLOIESTI | 818 | 119 | 125 | 101 | 244 | ||
| 16 | IONITA SEBASTIAN | C.S.U. PLOIESTI | 40 | 114 | 123 | 237 | |||
| 17 | CRISTEA VLAD | UNIV. PLOIESTI | 119 | 112 | 114 | 122 | 236 | ||
| 18 | BALABAN IONEL | C.S. UNIV. GALATI 1 | 111 | 109 | 109 | 126 | 235 | ||
| 19 | VRABIE COSTIN | C.S. UNIV. GALATI 2 | 62 | 170 | 63 | 51 | 233 | ||
| 20 | POPA AUREL | VOINTA TG.-MURES | 123 | 116 | 107 | 115 | 231 | ||
| 21 | SAPOI FLORIN ALEXANDRU | SPORTUL STUDENTESC | 91 | 145 | 72 | 69 | 217 | ||
| 22 | CORODEA RAZVAN | UNIV. PLOIESTI | 118 | 43 | 106 | 104 | 210 | ||
| 23 | VARTOLOMEI DANIEL | C.S. UNIV. GALATI 3 | 57 | 68 | 133 | 74 | 207 | ||
| 24 | PIRVU ADRIAN | C.S. UNIV. GALATI 3 | 60 | 80 | 36 | 94 | 174 | ||
| 25 | SAVULESCU ARIEL | PAL. COPIILOR PLOIESTI | 737 | 41 | 76 | 86 | 162 | ||
| 26 | TOMESCU TRAIAN | A.S. ARIPILE BRASOV 2 | 36 | 45 | 85 | 130 | |||
| 27 | MORAR AUREL | VOINTA TG.-MURES 2 | 9 | 0 | |||||
| 28 | CATANA ION SORIN | C.S.T.A. SUCEAVA | 279 | 0 | |||||
| 29 | CATANA FLORIN GHEORGHE | C.S.T.A. SUCEAVA | 280 | 0 | |||||
| 30 | RETEVOI AUREL | C.S.T.A. SUCEAVA | 232 | 0 | |||||
| 31 | BOTUSAN IOAN | C.S.T.A. SUCEAVA 2 | 278 | 0 | |||||
| 32 | POPA STEFAN | C.S. AEROSTAR BACAU | 254 | 0 | |||||
| 33 | STANCIU NICOLAE | C.S. AEROSTAR BACAU | 1891 | 0 | |||||
| 34 | STANCIU ANDREI | C.S. AEROSTAR BACAU | 691 | 0 |
CLASAMENT INDIVIDUAL JUNIORI
| loc | Nume si prenume | CLUB SPORTIV | Marca | Start 1 | Start 2 | Start 3 | Start 4 | Start 5 | TOTAL |
| 1 | SEPRODI ATILLA | PAL. COPIILOR SIBIU 1 | 149 | 160 | 136 | 309 | |||
| 2 | MARUNTEL EMANUEL | C.S. GAZ METAN MED. | 050 | 126 | 138 | 162 | 300 | ||
| 3 | DEDILIUC COSMIN | PAL. COPIILOR SIBIU 1 | 90 | 113 | 183 | 296 | |||
| 4 | NICULESCU MIHNEA | C.S.U. PITESTI ARGES | 121 | 96 | 145 | 135 | 280 | ||
| 5 | GHERASIM GEORGE | C.S. GAZ METAN MED. | 036 | 110 | 140 | 138 | 278 | ||
| 6 | DASCAL PAUL | VOINTA TG.-MURES | 14 | 123 | 149 | 71 | 272 | ||
| 7 | VASILE STEFAN | PAL. COPIILOR SIBIU 1 | 127 | 104 | 130 | 257 | |||
| 8 | PETCU IULIA MARIA | C.S.U PLOIESTI | 6691 | 117 | 119 | 125 | 244 | ||
| 9 | NEGULEI MAXIMILIAN | AEROCLUB RO PITESTI | 182 | 109 | 97 | 130 | 239 | ||
| 10 | STANCIU ANDREI | AEROSTAR BACAU | 691 | 105 | 131 | 70 | 236 | ||
| 11 | DUMITRU ROBERT | C.S.U PLOIESTI | 415 | 94 | 140 | 60 | 234 | ||
| 12 | ANCA ANDREI | C.S.U. PITESTI ARGES | 122 | 25 | 125 | 101 | 226 | ||
| 13 | GHITA ANDREI | C.S.U. PITESTI ARGES | 181 | 90 | 112 | 113 | 225 | ||
| 14 | NEGRU PHILIP | PAL. COPIILOR PLOIESTI | 141 | 59 | 86 | 130 | 216 | ||
| 15 | SUTEU ROLAND | C.S. GAZ METAN MED. | 051 | 94 | 90 | 109 | 203 | ||
| 16 | TONU VALENTIN | C.S. UNIV. GALATI | 110 | 106 | 87 | 61 | 193 | ||
| 17 | IONITA ALEXANDRA | C.S.U PLOIESTI | 1808 | 87 | 70 | 95 | 182 | ||
| 18 | FURJES ELIZA | VOINTA TG.-MURES | 11 | 94 | 54 | 78 | 172 | ||
| 19 | MINASIAN IULIAN | PAL. COPIILOR PLOIESTI | 140 | 45 | 74 | 80 | 154 | ||
| 20 | GUREA ALEXANDRU | C.S. UNIV. GALATI | 63 | 30 | 48 | 101 | 149 | ||
| 21 | FLOREA IOAN | AEROCLUB RO PITESTI | 183 | 46 | 86 | 46 | 132 | ||
| 22 | CATANA ADRIAN VASILE | C.S.T.A. SUCEAVA | 281 | 0 | |||||
| 23 | ILIE NARCIS | C.S.T.A. SUCEAVA | 283 | 0 | |||||
| 24 | ALBU ANDREI | C.S.T.A. SUCEAVA | 160 | 0 | |||||
| 25 | MOROZAN ALEXANDRU | C.S. GAZ METAN MED. 2 | 052 | 0 | |||||
| 26 | DUMITRESCU STEFAN | PAL. COPIILOR SIBIU 2 | 4 | 0 | |||||
| 27 | BEKERT CRISTIAN | PAL. COPIILOR SIBIU 2 | 5 | 0 |
CLASAMENT ECHIPE SENIORI
| loc | Denumire club | Loc echipe | Punctaj |
| 1 | VOINTA TG.-MURES | I | 901 |
| 2 | C.S. GAZ METAN MED. | II | 897 |
| 3 | C.S. UNIV. GALATI 2 | III | 893 |
| 4 | A.S. ARIPILE BRASOV | 4 | 890 |
| 5 | C.S. UNIV. GALATI 1 | 5 | 798 |
| 6 | C.S. UNIV. GALATI 3 | 6 | 699 |
| 7 | C.S.U. PLOIESTI | 7 | 690 |
| 8 | C.S. METALUL SALONTA | 8 | 337 |
| 9 | C.S.U. PLOIESTI | 9 | 237 |
| 10 | SPORTUL STUDENTESC | 10 | 217 |
| 11 | PAL. COPIILOR PLOIESTI | 11 | 162 |
| 12 | A.S. ARIPILE BRASOV 2 | 12 | 130 |
| 13 | C.S. AEROSTAR BACAU | 13 | 0 |
| 14 | C.S.T.A. SUCEAVA | 14 | 0 |
| 15 | VOINTA TG.-MURES 2 | 15 | 0 |
| 16 | C.S.T.A. SUCEAVA 2 | 16 | 0 |
CLASAMENT ECHIPE JUNIORI
| loc | Denumire club | Loc echipe | Punctaj |
| 1 | PAL. COPIILOR SIBIU 1 | I | 862 |
| 2 | C.S. GAZ METAN MED. | II | 781 |
| 3 | C.S.U. PITESTI ARGES | III | 731 |
| 4 | C.S.U PLOIESTI | 4 | 660 |
| 5 | VOINTA TG.-MURES | 5 | 444 |
| 6 | AEROCLUB RO PITESTI | 6 | 371 |
| 7 | PAL. COPIILOR PLOIESTI | 7 | 370 |
| 8 | C.S. UNIV. GALATI | 8 | 342 |
| 9 | AEROSTAR BACAU | 9 | 236 |
| 10 | C.S.T.A. SUCEAVA | 10 | 0 |
| 11 | PAL. COPIILOR SIBIU 2 | 11 | 0 |
| 12 | C.S. GAZ METAN MED. 2 | 12 | 0 |