5th Toszek Cup F1E
11 September 2010
Individual Classification
| 1 fligth | 2 fligth | 3 fligth | 4 fligth | 5 fligth | Total | |||||||||||
| Plc. | Name, surname | Nat | Licence | Cat. | sec | % | sec | % | sec | % | sec | % | sec | % | sec | % |
| nr | 180 | 180 | 166 | 145 | 180 | |||||||||||
| 1 | Konrad Żurowski | POL | 6856 | J | 180 | 100,00 | 115 | 63,89 | 166 | 100,00 | 85 | 58,62 | 155 | 86,11 | 701 | 408,62 |
| 2 | Florian Draghici | ROU | 152 | S | 180 | 100,00 | 139 | 77,22 | 123 | 74,10 | 93 | 64,14 | 154 | 85,56 | 689 | 401,02 |
| 3 | Stanisław Kubit | POL | 338 | S | 162 | 90,00 | 133 | 73,89 | 136 | 81,93 | 116 | 80,00 | 108 | 60,00 | 655 | 385,82 |
| 4 | Katarzyna Szymańska | POL | 6424 | J | 140 | 77,78 | 141 | 78,33 | 110 | 66,27 | 131 | 90,34 | 128 | 71,11 | 650 | 383,83 |
| 5 | Marian Popescu | ROU | 116 | S | 177 | 98,33 | 172 | 95,56 | 90 | 54,22 | 103 | 71,03 | 115 | 63,89 | 657 | 383,03 |
| 6 | Jaromir Orel | CZE | 1015 | S | 180 | 100,00 | 109 | 60,56 | 116 | 69,88 | 133 | 91,72 | 90 | 50,00 | 628 | 372,16 |
| 7 | Wiesław Dziuba | POL | 642 | S | 84 | 46,67 | 121 | 67,22 | 88 | 53,01 | 145 | 100,00 | 180 | 100,00 | 618 | 366,90 |
| 8 | Franciszek Kańczok | POL | 2624 | S | 180 | 100,00 | 180 | 100,00 | 113 | 68,07 | 21 | 14,48 | 150 | 83,33 | 644 | 365,88 |
| 9 | Czesław Ziober | POL | 2267 | S | 180 | 100,00 | 64 | 35,56 | 133 | 80,12 | 105 | 72,41 | 140 | 77,78 | 622 | 365,87 |
| 10 | Daniel Bildea | ROU | 098 | S | 105 | 58,33 | 180 | 100,00 | 97 | 58,43 | 98 | 67,59 | 120 | 66,67 | 600 | 351,02 |
| 11 | Szymon Morcinek | POL | 6771 | J | 127 | 70,56 | 122 | 67,78 | 87 | 52,41 | 98 | 67,59 | 155 | 86,11 | 589 | 344,45 |
| 12 | Miroslav Drmla | SVK | 1041 | S | 180 | 100,00 | 78 | 43,33 | 96 | 57,83 | 101 | 69,66 | 104 | 57,78 | 559 | 328,60 |
| 13 | Mikołaj Stryja | POL | 4746 | J | 180 | 100,00 | 147 | 81,67 | 78 | 46,99 | 92 | 63,45 | 57 | 31,67 | 554 | 323,78 |
| 14 | Andrei Anca | ROU | 122 | J | 128 | 71,11 | 107 | 59,44 | 79 | 47,59 | 95 | 65,52 | 124 | 68,89 | 533 | 312,55 |
| 15 | Marian Pieczka | POL | 1441 | S | 110 | 61,11 | 126 | 70,00 | 90 | 54,22 | 100 | 68,97 | 101 | 56,11 | 527 | 310,41 |
| 16 | Piotr Tendera | POL | 3706 | S | 148 | 82,22 | 61 | 33,89 | 90 | 54,22 | 108 | 74,48 | 118 | 65,56 | 525 | 310,37 |
| 17 | Valery Gorynin | UKR | 296 | S | 94 | 52,22 | 92 | 51,11 | 125 | 75,30 | 115 | 79,31 | 81 | 45,00 | 507 | 302,94 |
| 18 | Mihnea Niculescu | ROU | 121 | J | 76 | 42,22 | 145 | 80,56 | 80 | 48,19 | 93 | 64,14 | 105 | 58,33 | 499 | 293,44 |
| 19 | Stanisław Bocheński | POL | 1052 | S | 115 | 63,89 | 109 | 60,56 | 81 | 48,80 | 87 | 60,00 | 106 | 58,89 | 498 | 292,14 |
| 20 | Dragos Tatar | ROU | 507 | S | 154 | 85,56 | 80 | 44,44 | 77 | 46,39 | 88 | 60,69 | 83 | 46,11 | 482 | 283,19 |
| 21 | Ivan Treger | SVK | 1001 | S | 109 | 60,56 | 99 | 55,00 | 72 | 43,37 | 92 | 63,45 | 90 | 50,00 | 462 | 272,38 |
| 22 | Frantisek Doupovec | CZE | 1022 | S | 128 | 71,11 | 105 | 58,33 | 64 | 38,55 | 64 | 44,14 | 103 | 57,22 | 464 | 269,35 |
| 23 | Ján Šmeringai | SVK | 1011 | S | 118 | 65,56 | 56 | 31,11 | 69 | 41,57 | 121 | 83,45 | 83 | 46,11 | 447 | 267,80 |
| 24 | Dominika Drmlowa | SVK | 1039 | J | 72 | 40,00 | 121 | 67,22 | 99 | 59,64 | 87 | 60,00 | 72 | 40,00 | 451 | 266,86 |
| 25 | George Arghir | ROU | 32 | S | 132 | 73,33 | 111 | 61,67 | 85 | 51,20 | 86 | 59,31 | 10 | 5,56 | 424 | 251,07 |
| 26 | Eugeniusz Słomka | POL | 2625 | S | 71 | 39,44 | 103 | 57,22 | 24 | 14,46 | 135 | 93,10 | 83 | 46,11 | 416 | 250,33 |
| 27 | Roman Sowa | POL | 3494 | S | 75 | 41,67 | 81 | 45,00 | 96 | 57,83 | 58 | 40,00 | 100 | 55,56 | 410 | 240,06 |
| 28 | Marek Łysakowski | POL | 2976 | S | 23 | 12,78 | 96 | 53,33 | 97 | 58,43 | 72 | 49,66 | 105 | 58,33 | 393 | 232,53 |
| 29 | Hieronim Morgała | POL | 1169 | S | 90 | 50,00 | 77 | 42,78 | 71 | 42,77 | 72 | 49,66 | 82 | 45,56 | 392 | 230,77 |
| 30 | Milan Valastiak | SVK | 18-02 | S | 113 | 62,78 | 104 | 57,78 | 37 | 22,29 | 60 | 41,38 | 82 | 45,56 | 396 | 229,79 |
| 31 | Gheorghe Axinte | ROU | 234 | S | 129 | 71,67 | 4 | 2,22 | 163 | 98,19 | 5 | 3,45 | 95 | 52,78 | 396 | 228,31 |
| 32 | Milan Mravec | SVK | 5201 | S | 84 | 46,67 | 93 | 51,67 | 72 | 43,37 | 50 | 34,48 | 82 | 45,56 | 381 | 221,75 |
| 33 | Tomasz Będzichowski | POL | 6770 | J | 98 | 54,44 | 31 | 17,22 | 58 | 34,94 | 62 | 42,76 | 88 | 48,89 | 337 | 198,25 |
| 34 | Cristian Faur | ROU | 499 | S | 67 | 37,22 | 60 | 33,33 | 50 | 30,12 | 76 | 52,41 | 74 | 41,11 | 327 | 194,19 |
| 35 | Jakub Matisek | SVK | 1013 | J | 3 | 1,67 | 29 | 16,11 | 12 | 7,23 | 0 | 0,00 | 78 | 43,33 | 122 | 68,34 |
Juniors Classification
| 1 fligth | 2 fligth | 3 fligth | 4 fligth | 5 fligth | Total | |||||||||||
| Plc. | Surname, first name | Nat | Licence | Cat. | sec | % | sec | % | sec | % | sec | % | sec | % | sec | % |
| nr | 180 | 147 | 166 | 131 | 155 | |||||||||||
| 1 | Konrad Żurowski | POL | 6856 | J | 180 | 100,00 | 115 | 78,23 | 166 | 100,00 | 85 | 64,89 | 155 | 100,00 | 701 | 443,12 |
| 2 | Katarzyna Szymańska | POL | 6424 | J | 140 | 77,78 | 141 | 95,92 | 110 | 66,27 | 131 | 100,00 | 128 | 82,58 | 650 | 422,55 |
| 3 | Szymon Morcinek | POL | 6771 | J | 127 | 70,56 | 122 | 82,99 | 87 | 52,41 | 98 | 74,81 | 155 | 100,00 | 589 | 380,77 |
| 4 | Mikołaj Stryja | POL | 4746 | J | 180 | 100,00 | 147 | 100,00 | 78 | 46,99 | 92 | 70,23 | 57 | 36,77 | 554 | 353,99 |
| 5 | Andrei Anca | ROU | 122 | J | 128 | 71,11 | 107 | 72,79 | 79 | 47,59 | 95 | 72,52 | 124 | 80,00 | 533 | 344,01 |
| 6 | Mihnea Niculescu | ROU | 121 | J | 76 | 42,22 | 145 | 98,64 | 80 | 48,19 | 93 | 70,99 | 105 | 67,74 | 499 | 327,78 |
| 7 | Dominika Drmlowa | SVK | 1039 | J | 72 | 40,00 | 121 | 82,31 | 99 | 59,64 | 87 | 66,41 | 72 | 46,45 | 451 | 294,81 |
| 8 | Tomasz Będzichowski | POL | 6770 | J | 98 | 54,44 | 31 | 21,09 | 58 | 34,94 | 62 | 47,33 | 88 | 56,77 | 337 | 214,57 |
| 9 | Jakub Matisek | SVK | 1013 | J | 3 | 1,67 | 29 | 19,73 | 12 | 7,23 | 0 | 0,00 | 78 | 50,32 | 122 | 78,95 |
Team Classification
| Plc. | Name, surname | Team | 1 fligth | 1 fligth | 1 fligth | 1 fligth | 1 fligth | Total | ||
| % | % | % | % | % | % | |||||
| 1 | Daniel Bildea | ROU | 58,33 | 100,00 | 58,43 | 67,59 | 66,67 | 752,04 | ||
| Florian Draghici | 100,00 | 77,22 | 74,10 | 64,14 | 85,56 | |||||
| 2 | Stanisław Kubit | POL | 90,00 | 73,89 | 81,93 | 80,00 | 60,00 | 709,60 | ||
| Mikołaj Stryja | 100,00 | 81,67 | 46,99 | 63,45 | 31,67 | |||||
| 3 | Marian Popescu | ROU | 98,33 | 95,56 | 54,22 | 71,03 | 63,89 | 611,34 | ||
| Gheorghe Axinte | 71,67 | 2,22 | 98,19 | 3,45 | 52,78 | |||||
| 4 | Andrei Anca | ROU | 71,11 | 59,44 | 47,59 | 65,52 | 68,89 | 605,99 | ||
| Mihnea Niculescu | 42,22 | 80,56 | 48,19 | 64,14 | 58,33 | |||||
| 5 | Roman Sowa | POL | 41,67 | 45,00 | 57,83 | 40,00 | 55,56 | 472,59 | ||
| Marek Łysakowski | 12,78 | 53,33 | 58,43 | 49,66 | 58,33 | |||||
| 6 | George Arghir | ROU | 73,33 | 61,67 | 51,20 | 59,31 | 5,56 | 445,26 | ||
| Cristian Faur | 37,22 | 33,33 | 30,12 | 52,41 | 41,11 | |||||
| President of International Jury: | Organizer: | |||||||||
| Igor Miertus | SVK | Roman Sowa | ||||||||
| 03-105 Liptovski Mikulas | ||||||||||
| St. Rolnicza 10 | ||||||||||
| Members: | Sergey Samokish | UKR | ||||||||
| Michał Apostoł | POL | |||||||||