< BACK

CAMPIONATUL NATIONAL DE AEROMODELE "MAX INDOOR" - MEDIAS - 19-21.02.2010

 

SENIORI individual

                 
 

LOC

Nume si prenume CLUB SPORTIV Marca Start 1 Start 2 Start 3 Start 4 Start 5 TOTAL
1 SAVA IONUT C.S. UNIV. GALATI 2 18 200 202 220 223 217 443
2 FRATEAN DANIEL C.S. UNIV. GALATI 1 1466 152 171 132 194 205 399
3 VRABIE COSTIN C.S. UNIV. GALATI 2 62 139 184 199 100 42 383
4 FURJES TIBERIU VOINTA TG.-MURES 8 137 178 185 193 188 381
5 SAPOI FLORIN ALEXANDRU SPORTUL STUDENTESC 91 62 143 182 145 190 372
6 SURANYI BELA C.S. METALUL SALONTA   101 116 123 193 174 367
7 POPA AUREL VOINTA TG.-MURES 123 164 199 42 123 65 363
8 GHERASIM STEFAN C.S. GAZ METAN MED. 36 10 108 187 174 175 362
9 MARCU FLORIN C.S. UNIV. GALATI 2 61 146 172 55 185 153 357
10 CHIDIOSAN MIRCEA A.S. ARIPILE BRASOV 410 175 57 40 4 169 344
11 COJOCARU TIBERIU C.S. GAZ METAN MED. 049 105 123 136 165 165 330
12 MARCULESCU BOGDAN C.S. UNIV. GALATI 1 120 125 106 157 45 172 329
13 ANTON STEFAN C.S. UNIV. GALATI 3 59 47 34 97 162 159 321
14 STANCIU NICOLAE C.S. AEROSTAR BACAU 1891 133 139 162 149 91 311
15 STANCIU ANDREI C.S. AEROSTAR BACAU 691 66 113 156 154 57 310
16 BALABAN IONEL C.S. UNIV. GALATI 1 111 94 141 27 115 167 308
17 GEORGESCU ION A.S. ARIPILE BRASOV 407 55 157 56 50 146 303
18 CRISTEA VLAD UNIV. PLOIESTI 119 119 52 138 139 135 277
19 CATANA ION SORIN C.S.T.A. SUCEAVA 279 27 121 155 90 116 276
20 TUTELEA IULIAN C.S. GAZ METAN MED. 035 123 42 130 144 67 274
21 CORODEA RAZVAN UNIV. PLOIESTI 118 12 142 41 38 128 270
22 PETCU DANIEL UNIV. PLOIESTI 818 94 122 115 145 40 267
23 CALTEA DOREL VOINTA TG.-MURES 124 143 118 91 41 31 261
24 MORAR AUREL VOINTA TG.-MURES 2 9 114 101 143 9 5 257
25 IONITA SEBASTIAN C.S.U. PLOIESTI   113 84 125 120 44 245
26 DUMBRAVEANU TRAIAN A.S. ARIPILE BRASOV 409 135 80 65 99 28 234
27 CATANA FLORIN GHEORGHE C.S.T.A. SUCEAVA 280 116 110 116 101 94 232
28 VARTOLOMEI DANIEL C.S. UNIV. GALATI 3 57 114 97 65 113 27 227
29 PIRVU ADRIAN C.S. UNIV. GALATI 3 60 56 100 111 67 35 211
30 SAVULESCU ARIEL PAL. COPIILOR PLOIESTI 737 21 100 55 85 66 185
31 POPA STEFAN C.S. AEROSTAR BACAU 254 24 47 5 98 81 179
32 TOMESCU TRAIAN A.S. ARIPILE BRASOV 2   37 88 5 55 23 143
33 RETEVOI AUREL C.S.T.A. SUCEAVA 232 21 0 3 22 69 91
34 BOTUSAN IOAN C.S.T.A. SUCEAVA 2 278 9 38 40 15 0 78

 

JUNIORI individual

 

LOC

Nume si prenume CLUB SPORTIV Marca Start 1 Start 2 Start 3 Start 4 Start 5 TOTAL
1 DUMITRESCU STEFAN PAL. COPIILOR SIBIU 1   133 120 192 188 188 380
2 SEPRODI ATILLA PAL. COPIILOR SIBIU 1   37 163 134 175 172 347
3 VASILE STEFAN PAL. COPIILOR SIBIU 2 4 88 103 166 61 179 345
4 DASCAL PAUL VOINTA TG.-MURES 14 124 100 59 199 77 323
5 DEDILIUC COSMIN PAL. COPIILOR SIBIU 1   146 38 155 79 160 315
6 MARUNTEL EMANUEL C.S. GAZ METAN MED. 050 48 73 146 150 161 311
7 NEGULEI MAXIMILIAN AEROCLUB RO PITESTI 182 128 135 87 70 149 284
8 ALBU ANDREI C.S.T.A. SUCEAVA 160 128 101 120 69 144 272
9 NICULESCU MIHNEA C.S.U. PITESTI ARGES 121 40 135 129 102 33 264
10 FLOREA IOAN AEROCLUB RO PITESTI 183 123 116 140 115 123 263
11 ILIE NARCIS C.S.T.A. SUCEAVA 283 0 86 120 139 69 259
12 TONU VALENTIN C.S. UNIV. GALATI 110 36 26 21 61 192 253
13 PETCU IULIA MARIA C.S.U PLOIESTI 6691 126 120 60 89 126 252
14 DUMITRU ROBERT C.S.U PLOIESTI 415 112 123 124 122 120 247
15 GHERASIM GEORGE C.S. GAZ METAN MED. 036 125 82 48 103 113 238
16 CATANA ADRIAN VASILE C.S.T.A. SUCEAVA 281 105 102 101 112 124 236
17 IONITA ALEXANDRA C.S.U PLOIESTI 1808 117 107 115 94 109 232
18 FURJES ELIZA VOINTA TG.-MURES 11 110 39 30 51 119 229
19 GHITA ANDREI C.S.U. PITESTI ARGES 181 38 99 118 56 60 217
20 SUTEU ROLAND C.S. GAZ METAN MED. 051 88 81 81 88 117 205
21 NEGRU PHILIP PAL. COPIILOR PLOIESTI 141 102 62 86 98 82 200
22 ANCA ANDREI C.S.U. PITESTI ARGES 122 40 76 29 108 28 184
23 MINASIAN IULIAN PAL. COPIILOR PLOIESTI 140 39 96 56 65 72 168
24 GUREA ALEXANDRU C.S. UNIV. GALATI 63 65 22 37 50 78 143
25 MOROZAN ALEXANDRU C.S. GAZ METAN MED. 2 052 0 0 0 0 0 0
26 BEKERT CRISTIAN PAL. COPIILOR SIBIU 2 5 0 0 0 0 0 0

 

SENIORI echipe    
LOC Denumire club Loc echipe Punctaj
1 C.S. UNIV. GALATI 2 I 1183
2 C.S. UNIV. GALATI 1 II 1036
3 VOINTA TG.-MURES III 1005
4 C.S. GAZ METAN MED. IV 966
5 A.S. ARIPILE BRASOV V 881
6 C.S.U. PLOIESTI VI 814
7 C.S. AEROSTAR BACAU VII 800
8 C.S. UNIV. GALATI 3 VIII 759
9 C.S.T.A. SUCEAVA IX 599
10 SPORTUL STUDENTESC X 372
11 C.S. METALUL SALONTA XI 367
12 VOINTA TG.-MURES 2 XII 257
13 C.S.U. PLOIESTI XIII 245
14 PAL. COPIILOR PLOIESTI XIV 185
15 A.S. ARIPILE BRASOV 2 XV 143
16 C.S.T.A. SUCEAVA 2 XVI 78

 

JUNIORI echipe    
LOC Denumire club Loc echipe Punctaj
1 PAL. COPIILOR SIBIU 1 I 1042
2 C.S.T.A. SUCEAVA II 767
3 C.S. GAZ METAN MED. III 754
4 C.S.U PLOIESTI IV 731
5 C.S.U. PITESTI ARGES V 665
6 VOINTA TG.-MURES VI 552
7 AEROCLUB RO PITESTI VII 547
8 C.S. UNIV. GALATI VIII 396
9 PAL. COPIILOR PLOIESTI IX 368
10 PAL. COPIILOR SIBIU 2 X 345
11 C.S. GAZ METAN MED. 2 XI 0
 

DIRECTOR CONCURS: ZANCIU MIHAIL