CAMPIONATUL NATIONAL DE AEROMODELE F1E
TURDA, 11 IUNIE 2008
| SENIORI | ||||||||||||||
| Nume, Prenume | clubul sportiv | R1 | R1% | R2 | R2% | R3 | R3% | R4 | R4% | R5 | R5% | Fly-off | TOTAL | |
| 1. | BILDEA DANIEL | CSU PITESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 285 | 500 |
| 2. | CIUCU VIOREL | ARPECHIM PITESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 215 | 500 |
| 3. | FAUR CRISTIAN | CSU-POLI CLUJ | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 168 | 500 |
| 4. | DRAGHICI ADRIAN | CSU PITESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 155 | 500 |
| 5. | DRAGHICI FLORIAN | CSU PITESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 153 | 500 |
| 6. | CRISTEA VLAD | CSU PLOIESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 141 | 500 |
| 7. | PETCU DANIEL | CSU PLOIESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 93 | 500 |
| 8. | POPESCU MARIAN | ARPECHIM PITESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 82 | 500 |
| 9. | VINTILEANU SIMEON | ARPECHIM PITESTI | 180 | 100 | 173 | 96,1 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 496,11 | |
| 10. | PAIRELI VICTOR | ARPECHIM PITESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 128 | 71,1 | 180 | 100 | 180 | 100 | 471,11 | |
| 11. | RAZMAN STEFAN | CSU-POLI CLUJ | 180 | 100 | 120 | 66,7 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 466,66 | |
| 11. | CORODEA RAZVAN | CSU PLOIESTI | 180 | 100 | 120 | 66,7 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 466,66 | |
| 13. | ARGHIR GEORGE | CSU-POLI CLUJ | 180 | 100 | 96 | 53,3 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 453,33 | |
| 14. | SALISTEAN VIOREL | CSU PLOIESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 63 | 35 | 435 | |
| 15. | POP EUGEN | GAZ METAN MEDIAS | 180 | 100 | 180 | 100 | 50 | 27,8 | 180 | 100 | 180 | 100 | 427,77 | |
| 16. | POPA CONSTANTIN | GAZ METAN MEDIAS | 33 | 18,3 | 88 | 48,9 | 60 | 33,3 | 180 | 100 | 180 | 100 | 300,54 | |
| 17. | BUCAZAR IOAN | GAZ METAN MEDIAS | 94 | 52,2 | 180 | 100 | 180 | 100 | 22 | 12,22 | 32 | 17,77 | 299,98 | |
| 18. | TATAR DRAGOS | CSU-POLI CLUJ | 104 | 57,8 | 36 | 20 | 142 | 78,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,65 | |
|
|
ECHIPE-SENIORI | |||||||||||||
| 1. | CSU PITESTI | 1500 | ||||||||||||
| 2. | ARPECHIM PITESTI | 1496,11 | ||||||||||||
| 3. | CSU POLI CLUJ | 1419,99 | ||||||||||||
| 4. | CSU PLOIESTI | 1401,66 | ||||||||||||
| 5. | GAZ METAN MEDIAS | 1028,29 | ||||||||||||
| JUNIORI | ||||||||||||||
| Nume, Prenume | clubul sportiv | R1 | R1% | R2 | R2% | R3 | R3% | R4 | R4% | R5 | R5% | Fly-off | TOTAL | |
| 1. | SEPRODI ATTILA (j) | PC SIBIU | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 46 | 500 |
| 2. | GHERASIM STEFAN (j) | GAZ METAN MEDIAS | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 38 | 500 |
| 3. | MATROS ANDREI (j) | CSU-POLI CLUJ | 180 | 100 | 170 | 94,4 | 171 | 95 | 180 | 100 | 180 | 100 | 489,44 | |
| 4. | PETCU IULIA (j) | CSU PLOIESTI | 179 | 94,4 | 180 | 100 | 160 | 88,9 | 180 | 100 | 180 | 100 | 488,32 | |
| 5. | ANCA ANDREI (j) | CSU PITESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 168 | 93,3 | 180 | 100 | 118 | 65,55 | 458,88 | |
| 6. | SECAN ADRIAN (j) | CSU-POLI CLUJ | 106 | 58,9 | 180 | 100 | 168 | 93,3 | 180 | 100 | 180 | 100 | 452,21 | |
| 7. | NICULESCU MIHNEA (j) | CSU PITESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 36 | 20 | 180 | 100 | 180 | 100 | 420 | |
| 8. | MARUNTEL EMANUEL (j) | GAZ METAN MEDIAS | 59 | 32,8 | 157 | 87,2 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 419,99 | |
| 8. | IONITA ALEXANDRA (j) | CSU PLOIESTI | 100 | 55,6 | 180 | 100 | 116 | 64,4 | 180 | 100 | 180 | 100 | 419,99 | |
| 10. | BILDEA EMANUEL(j) | CSU PITESTI | 180 | 100 | 180 | 100 | 5 | 2,77 | 180 | 100 | 180 | 100 | 402,77 | |
| 11. | DEDILIUC COSMIN (j) | PC SIBIU | 180 | 100 | 28 | 15,6 | 78 | 43,3 | 180 | 100 | 180 | 100 | 358,88 | |
| 12. | PASCU CIPRIAN (j) | PC SIBIU | 180 | 100 | 0 | 0 | 180 | 100 | 180 | 100 | 76 | 42,22 | 342,22 | |
| 13. | CRACIUN IONUT (j) | CSU-POLI CLUJ | 155 | 86,1 | 180 | 100 | 37 | 20,6 | 180 | 100 | 29 | 16,11 | 322,77 | |
| 14. | GHITA PETRUT (j) | ARPECHIM PITESTI | 62 | 34,4 | 136 | 75,6 | 28 | 15,6 | 165 | 91,66 | 70 | 38,88 | 256,08 | |
| 15. | ENE CRISTIAN (j) | CSU PLOIESTI | 0 | 0 | 63 | 35 | 26 | 14,4 | 176 | 97,77 | 180 | 100 | 247,21 | |
| ECHIPE-JUNIORI |
||||||||||||||
| 1 | CSU PITESTI | 1281,65 | ||||||||||||
| 2 | CSU POLI CLUJ | 1264,42 | ||||||||||||
| 3 | CS PC SIBIU | 1201,1 | ||||||||||||
| 4 | CSU PLOIESTI | 1155,52 | ||||||||||||
| 5 | GAZ METAN MEDIAS | 919,99 | ||||||||||||
| 6 | ARPECHIM PITESTI | 256,08 |