Cupa "HERMANSTADT"
aeromodele INDOOR
18-20.07.2008, Sibiu
JUNIORI
|
|
||||||||||||||||
| NUME SI PRENUME | CLUB SPORTIV | START 1 | START 2 | START 3 | START4 | START 5 | TOTAL I. | LOC IND | TOTAL E. | LOC ECH. | ||||||
| 1 | PASCU CIPRIAN | PALATUL COPIILOR C.S. TOTAL | 101 | 117 | 109 | 119 | 119 | 355 | 3 | 1028 | 1 | |||||
| 2 | SEPRODI ATILLA | 73 | 126 | 124 | 97 | 120 | 370 | 1 | ||||||||
| 3 | DEDILIUC COSMIN | 72 | 111 | 61 | 64 | 120 | 303 | 4 | ||||||||
| 4 | GEORGESCU ANDREI | PALATUL COPIILOR PLOIESTI | 73 | 3 | 23 | 27 | 33 | 133 | 16 | 463 | 4 | |||||
| 5 | NEAGU VLAD | 44 | 4 | 39 | 63 | 69 | 176 | 14 | ||||||||
| 6 | MARINESCU MARIAN | 62 | 25 | 41 | 10 | 51 | 154 | 15 | ||||||||
| 7 | DRAGUT DANIEL | C.C. CISNADIE | 32 | 77 | 77 | 62 | 85 | 239 | 8 | 684 | 3 | |||||
| 8 | DRAGUT VALENTIN | 34 | 82 | 79 | 50 | 57 | 218 | 10 | ||||||||
| 9 | MORTEAN ALEXANDRU | 33 | 84 | 78 | 58 | 65 | 227 | 9 | ||||||||
| 10 | IURES ANDREI | C.S.ATLANTIS-ARIPILE BRASOV I | 93 | 48 | 22 | 47 | 65 | 206 | 11 | 868 | 2 | |||||
| 11 | SUBA ANTONIO | 112 | 98 | 125 | 115 | 126 | 366 | 2 | ||||||||
| 12 | NANES PAUL | 12 | 5 | 85 | 88 | 123 | 296 | 5 | ||||||||
| 13 | IURES TEODORA | C.S.ATLANTIS-ARIPILE BRASOV II | 3 | 25 | 46 | 28 | 23 | 99 | 17 | 343 | 6 | |||||
| 14 | SUBA SEBASTIAN | 45 | 97 | 27 | 102 | 32 | 244 | 7 | ||||||||
| 15 | DASCALU PAUL | C.S.VOINTA TG. MURES | 42 | 82 | 35 | 52 | 61 | 195 | 13 | 394 | 5 | |||||
| 16 | DASCALU ALEXANDRU | 46 | 33 | 77 | 76 | 28 | 199 | 12 | ||||||||
| 17 | MACSIM ANDREI | C.S. AURUL BRAD | 37 | 47 | 69 | 113 | 93 | 275 | 6 | 275 | 7 | |||||
SENIORI
| 1 | DUMITRU TUDOREL | C.S. TOTAL SIBIU | 34 | 47 | 110 | 103 | 52 | 265 | 9 | 733 | 3 | |||||
| 2 | JURJU IOAN | 81 | 94 | 69 | 28 | 98 | 273 | 8 | ||||||||
| 3 | BARA DAN | 36 | 76 | 80 | 39 | 25 | 195 | 13 | ||||||||
| 4 | MACSIM ADRIAN | C.S. AURUL BRAD | 105 | 92 | 44 | 112 | 125 | 342 | 3 | 973 | 2 | |||||
| 5 | MOTRIUC MIHAELA | 115 | 112 | 31 | 87 | 44 | 314 | 6 | ||||||||
| 6 | MOGA NICOLAE | 83 | 88 | 105 | 98 | 114 | 317 | 5 | ||||||||
| 7 | BALABAN IONEL | C.S.U, GALATI | 52 | 55 | 127 | 90 | 118 | 335 | 4 | 1113 | 1 | |||||
| 8 | SAVA IONUT | 117 | 132 | 126 | 44 | 114 | 375 | 2 | ||||||||
| 9 | MARCULESCU BOGDAN | 130 | 132 | 168 | 109 | 128 | 430 | 1 | ||||||||
| 10 | CALTEA DOREL | C.S.VOINTA TG. MURES | 100 | 93 | 58 | 94 | 42 | 287 | 7 | 537 | 5 | |||||
| 11 | MORAR AUREL | 89 | 73 | 41 | 60 | 88 | 250 | 11 | ||||||||
| 12 | GEORGESCU ION | C.S.ATLANTIS-A.S.ARIPILE BV | 76 | 84 | 21 | 104 | 38 | 264 | 10 | 619 | 4 | |||||
| 13 | TOMESCU TRAIAN | 80 | 68 | 63 | 40 | 4 | 211 | 12 | ||||||||
| 14 | IURES OCTAVIAN | 29 | 28 | 35 | 52 | 57 | 144 | 15 | ||||||||
| 15 | SAVULESCU ARIEL | C.S.PALATUL COPIILOR PLOIESTI | 67 | 23 | 28 | 81 | 42 | 190 | 14 | 324 | 6 | |||||
| 16 | CONSTANTIN NICOLAE | 47 | 2 | 32 | 55 | 5 | 134 | 16 | ||||||||